Расчет мощности котлов в зависимости от высоты над уровнем моря

При проектировании котельных необходимо учитывать, что котельное оборудование рассчитывают и настраивают на работу при атмосферном давлении, которое равно 1000 мбар (среднее атмосферное давление на высоте 100 метров над уровнем моря) и для температуры участвующего в горении воздуха равной 20°С.

В случае применения котлов на высотах больше указанной, следует учитывать соответствующее снижение мощности, вызванное разреженностью воздуха, подаваемого на процесс горения.

Требуемая мощность котла определяется как произведение полной тепловой мощности к коэффициенту F, который зависит от температуры и атмосферного давления:

Q факт = Q котла * F

Высота над
уровнем моря (м)
Атмосферное
давление (мбар)
Коэффициент F
    Температура воздуха °С
    0 5 10 15 20 25 30 40
0 1013 1,087 1,068 1,049 1,030 1,013 0,996 0,979 0,948
100 1000 1,073 1,054 1,035 1,017 1,000 0,983 0,967 0,936
200 989 1,061 1,042 1,024 1,006 0,989 0,972 0,956 0,926
300 978 1,049 1,031 1,012 0,995 0,978 0,961 0,946 0,915
400 966 1,037 1,018 1,000 0,983 0,966 0,950 0,934 0,904
500 955 1,025 1,006 0,989 0,971 0,955 0,939 0,923 0,894
600 944 1,013 0,995 0,977 0,960 0,944 0,928 0,913 0,884
700 932 1,000 0,982 0,965 0,948 0,932 0,916 0,901 0,872
800 921 0,988 0,971 0,953 0,937 0,921 0,905 0,891 0,862
900 910 0,977 0,959 0,942 0,926 0,910 0,895 0,880 0,852
1000 898 0,964 0,946 0,930 0,913 0,898 0,883 0,868 0,841
1200 878 0,942 0,925 0,909 0,893 0,878 0,863 0,849 0,822
1400 856 0,919 0,902 0,886 0,871 0,856 0,842 0,828 0,801
1600 836 0,897 0,881 0,865 0,850 0,836 0,822 0,808 0,783
1800 815 0,859 0,859 0,844 0,829 0,815 0,801 0,788 0,763
2000 794 0,852 0,837 0,822 0,808 0,794 0,781 0,768 0,743

Примеры котельных, построенных в горных местностях: